Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di...
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, yang dilakukan di ruang privat maupun publik. (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年8月20日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年8月20日 |
| 建立 | 2024年10月29日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 96e4c34e-ad86-4162-823e-4a20394780a7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e0070fb3-efcb-4622-8ec5-0738b39e89f9 |
| Size | 9.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
