Tahun 2022 - Prevalensi Stunting, Malnutrisi...
資料集描述:
Prevalensi Stunting, Malnutrisi, Anemia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
來源:Prevalensi Stunting, Malnutrisi dan Anemia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun | text | ||
| Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun | text | ||
| Prevalensi malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun | text | ||
| Prevalensi anemia pada ibu hamil | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年6月13日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年7月22日 |
| 建立 | 2023年6月13日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09b7f57e-535c-4424-9b1d-f11bd242dc79 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8e7ad142-b1ed-4b70-97a0-320e60f2457f |
| Size | 748 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
