Tahun 2021 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Jenis Pekerjaan | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年10月14日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年10月14日 |
| 建立 | 2022年10月14日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a24caf7f-e774-422f-8a52-66891f75d22d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a0f4d9b4-06b0-4160-9f0d-afba15ad33b7 |
| Size | 2.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
