Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年8月18日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年8月18日 |
| 建立 | 2022年8月18日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eeeb7379-9a9f-4e4e-acb8-747602afeb14 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d57911ad-4d2c-4055-b02f-bf9d0634195e |
| Size | 875 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
