Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Jenis Pekerjaan | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年8月18日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年8月18日 |
| 建立 | 2022年8月18日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 25e6298d-fbd8-4cfb-a505-4977b1f2b927 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8523be62-80ac-438d-9911-1d0c309c65d6 |
| Size | 3.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
