Tahun 2021 - Indikator Pendidikan Anak Usia...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Peserta PAUD (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Bangunan PAUD (Unit) | numeric | ||
| Jumlah Tenaga Pendidik PAUD (Orang) | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年10月14日 |
| Metadata last updated | 2022年10月16日 |
| 创建的 | 2022年10月14日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 41cbca47-e0d6-4501-bfef-1bf05d047df1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a9aafbae-ecc3-44de-9c66-de3355d379e2 |
| Size | 254字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
