Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| Автор | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Відповідальна особа | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Останнє оновлення | січня 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| Створено | липня 12, 2023, 13:11 (+0700) |
