Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| ผู้แต่ง | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| ผู้ดูแล | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | มกราคม 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| สร้างแล้ว | กรกฎาคม 12, 2023, 13:11 (+0700) |
