11. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata...
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2023
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 34071fc3-80af-4d73-9796-81d89fa05a68 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fd853390-66ef-4a42-aa2e-6d0a898f8024 |
| Size | 439 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
