Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| Författare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Förvaltare | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Senast uppdaterad | januari 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| Skapad | juli 12, 2023, 13:11 (+0700) |
