prevalensi-stunting-menurut-kecamatan-di-kota-t...
Опис скупа података:
Prevalensi stunting adalah persentase anak balita (usia 0–59 bulan) yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Anak...
Извор: Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nama Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun Data | numeric | ||
| DI KECAMATAN SERPONG | text | ||
| DI KECAMATAN SERPONG UTARA | text | ||
| DI KECAMATAN PONDOK AREN | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR | text | ||
| DI KECAMATAN PAMULANG | text | ||
| DI KECAMATAN SETU | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 18. септембар 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 18. септембар 2025. |
| Креирано | 18. септембар 2025. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d248be4a-7783-4f5b-b466-3986c9c92c5d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c637cb91-f3a1-4e88-81ba-8cf14e449528 |
| Size | 467 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
