Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| Avtor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Skrbnik | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Nazadnje posodobljeno | januar 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| Ustvarjeno | julij 12, 2023, 13:11 (+0700) |
