Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 18. avgust 2022 |
| Metadata last updated | 18. avgust 2022 |
| Ustvarjeno | 18. avgust 2022 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eeeb7379-9a9f-4e4e-acb8-747602afeb14 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d57911ad-4d2c-4055-b02f-bf9d0634195e |
| Size | 875 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
