Tahun 2019 - Jumlah Peserta KB Menurut...
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.08.18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.08.18 |
| Үүссэн | 2022.08.18 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ac9e59c-2ff5-4e8d-9c6b-30a6208c0200 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 70f43bee-11dc-486d-b05d-9dc79a20a5bd |
| Size | 452 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
