Tahun 2022 - Persentase Bayi Baru Lahir Yang...
Dataset description:
Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 12 јули 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2023 |
| Креирано | 08 мај 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d1c3caf4-2c19-4d8f-99eb-a31b1a6e9a18 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 93850b36-01f5-4277-9b5a-bd364d68ebd1 |
| Size | 514 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
