Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan...
Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Menurut Kecamatan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. lapkričio 26 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. lapkričio 26 d. |
| Sukurtas | 2024 m. lapkričio 26 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a534fdd0-7beb-46c7-a35e-e25c0f4cf68c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 41afc98a-73ef-451d-ad87-4e9d857ff34a |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
