Tahun 2022 - Persentase Bayi Baru Lahir Yang...
Dataset description:
Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. liepos 12 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. liepos 22 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gegužės 8 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d1c3caf4-2c19-4d8f-99eb-a31b1a6e9a18 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 93850b36-01f5-4277-9b5a-bd364d68ebd1 |
| Size | 514 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
