Tahun 2019 - Jumlah Peserta KB Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Sukurtas | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ac9e59c-2ff5-4e8d-9c6b-30a6208c0200 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 70f43bee-11dc-486d-b05d-9dc79a20a5bd |
| Size | 452 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
