Tahun 2021 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. spalio 14 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. spalio 14 d. |
| Sukurtas | 2022 m. spalio 14 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e917fe46-e38b-4bb4-b51a-fd58d200b12b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 31241982-7116-4264-8454-bcabaacfcb18 |
| Size | 879 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
