Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Sukurtas | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddd91fc0-db3e-48a8-8428-3c632ea36a40 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | abdbc1f1-f209-444a-996d-0218ebc9f57a |
| Size | 873 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
