Tabel 14. Jumlah Penduduk Menurut Usia 44-49...
Dataset description:
Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 Semester 2
Šaltinis: Jumlah Penduduk Menurut Usia 45-49 Tahun dan Kecamatan di TangerangSelatan Tahun 2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. birželio 24 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. birželio 24 d. |
| Sukurtas | 2024 m. birželio 24 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 878488a6-05c0-4d6f-8dfc-2cf06025e27b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3e2a5efc-ae0c-485c-adfc-1c7ca2f0eee6 |
| Size | 10,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
