Tahun 2019 - Jumlah Kendaraan Menurut Jenis di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Jenis Kendaraan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. rugpjūčio 8 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. rugpjūčio 8 d. |
| Sukurtas | 2022 m. rugpjūčio 8 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d08e96d6-a9e7-43a1-8adb-634496c684b3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 032695d4-1728-4324-9bf4-6aed48525417 |
| Size | 219 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
