Tahun 2022 - Jumlah Kelompok Tani Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Anggrek | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Bawang | numeric | ||
| Ubi | numeric | ||
| Sayur | numeric | ||
| Buah | numeric | ||
| Tanaman Hias Selain Anggrek | numeric | ||
| Toga | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. lapkričio 15 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. lapkričio 15 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gegužės 26 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2503bd8-1edd-4ff3-a3dd-dd508a419d64 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2924942d-cacf-4876-81d5-6c5fd4ab2e6c |
| Size | 414 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
