Jumlah Peserta KB Menurut Jenis dan Kecamtaan...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 Mei 2026 |
| Metadata last updated | 21 Mei 2026 |
| Dibuat | 2 Agustus 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55e26e00-fc8f-482c-8867-5f775f7e8382 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91d85ab3-8633-4498-a823-e4417925e2e7 |
| Size | 469 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
