Tahun 2023 - Rasio Belanja Perangkat Daerah
Rasio belanja adalah perbandingan antara dua nilai terkait belanja, yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kinerja keuangan dan efisiensi belanja tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Pagu | text | ||
| Rasio | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. augusztus 21. |
| Metadata last updated | 2025. augusztus 21. |
| Created | 2025. június 12. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 46d31bc5-bd52-4e52-a5d9-1a8977f3d544 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f9870302-87a9-4bbe-a449-65563dda1ec5 |
| Position | 1 |
| Size | 284 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
