Tahun 2023 - Rasio Belanja Perangkat Daerah
Rasio belanja adalah perbandingan antara dua nilai terkait belanja, yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kinerja keuangan dan efisiensi belanja tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Pagu | text | ||
| Rasio | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 21 de agosto de 2025 |
| Metadata last updated | 21 de agosto de 2025 |
| Created | 12 de xuño de 2025 |
| Format | CSV |
| License | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 46d31bc5-bd52-4e52-a5d9-1a8977f3d544 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f9870302-87a9-4bbe-a449-65563dda1ec5 |
| Position | 1 |
| Size | 284 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
