Tahun 2020 - 10 Besar Penyakit di Rumah Sakit...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| DIAGNOSA | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 432262dd-2547-4ad7-8c59-bac14365c972 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ae5e8d9b-c477-4343-9861-b3d53a041369 |
| Size | 559 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
