Luas Areal Hortikultura Menurut Jenis dan...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Pohon) | text | ||
| Sayur (Ha) | text | ||
| Bahan Obat Nabati (m2) | text | ||
| Florikultura (m2) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de noviembre de 2024 |
| Creado | 19 de noviembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af59161f-ddd5-48ce-b8ed-ad9bf3d672d2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d19aec60-45cf-4ff7-87a5-b9315f930fbb |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
