Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de agosto de 2022 |
| Creado | 18 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddd91fc0-db3e-48a8-8428-3c632ea36a40 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | abdbc1f1-f209-444a-996d-0218ebc9f57a |
| Size | 873 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
