Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de agosto de 2022 |
| Creado | 18 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eeeb7379-9a9f-4e4e-acb8-747602afeb14 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d57911ad-4d2c-4055-b02f-bf9d0634195e |
| Size | 875 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
