Tahun 2021 - Jumlah Kelompok Tani Menurut...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Komoditi | text | ||
| Jumlah Kelompok Tani | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de octubre de 2022 |
| Creado | 14 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ae684a7-7b6c-40c8-850a-c379d232e89d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0a73a675-b445-47d1-b05f-f56cfecba6ba |
| Size | 109 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
