Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Verantwortlicher | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Zuletzt aktualisiert | Januar 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| Erstellt | Juli 12, 2023, 13:11 (+0700) |
