Tahun 2019 - Jumlah Rumah Tapak Menurut...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Layak Huni | numeric | ||
| Rumah Tidak Layak Huni | numeric | ||
| Total | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. August 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. August 2022 |
| Erstellt | 8. August 2022 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bfcdb408-1f3f-432c-b237-de94d21cc9d7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5fd84749-34f4-4c1c-895c-2be6ad311836 |
| Size | 260 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
