Tahun 2023 - Jumlah kasus kekerasan terhadap...
Datensatzbeschreibung:
Jumlah kasus terhadap perempuan dan anak yang dilayani UPTD PPA Kota Tangerang Selatan kurun waktu 2023
Quelle: Jumlah kasus terhadap perempuan dan anak yang dilayani UPTD PPA
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Oktober 2024 |
| Erstellt | 29. Oktober 2024 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9d482d5d-f1cc-49dd-9518-50637b4d8693 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | df502b4b-3af7-4add-926a-f96399770298 |
| Size | 8,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
