Tahun 2020 - Jumlah Kepemilikan Rumah Keluarga...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| Bebas sewa | numeric | ||
| Dinas | numeric | ||
| Kontrak/sewa | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Milik sendiri | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 13, 2022 |
| Metadata last updated | October 14, 2022 |
| Created | October 13, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d41bae6-ddad-46da-b5cd-30fe3dede398 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 33796226-b7a7-4f9b-9eb7-cfc7416bfe71 |
| Size | 379 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
