Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Správce | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Naposledy aktualizováno | ledna 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| Vytvořeno | července 12, 2023, 13:11 (+0700) |
