Tahun 2021 - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 14. října 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 16. října 2022 |
| Vytvořeno | 14. října 2022 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b6db0bd5-dd85-4ac7-b9f7-ef1ffa2e1326 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d140970d-0163-4071-b8ca-f69c84b1aae3 |
| Size | 146 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
