Tahun 2021 - Jumlah Peserta KB Menurut Metode...
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spriral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 17. října 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 17. října 2022 |
| Vytvořeno | 17. října 2022 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82a8f845-a08e-47f8-82fd-704d6153bdac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | db32c114-6946-4dcc-a477-6493c56f0447 |
| Size | 420 bytů |
| State | active |
| Url type | upload |
