Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | https://ftikomibn.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/cytotec/ |
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mantenidor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última actualització | de gener 6, 2024, 20:37 (+0700) |
| Creat | de juliol 12, 2023, 13:11 (+0700) |
