prevalensi-stunting-menurut-kecamatan-di-kota-t...
Descripció del conjunt de dades:
Prevalensi stunting adalah persentase anak balita (usia 0–59 bulan) yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Anak...
Font: Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nama Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun Data | numeric | ||
| DI KECAMATAN SERPONG | text | ||
| DI KECAMATAN SERPONG UTARA | text | ||
| DI KECAMATAN PONDOK AREN | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR | text | ||
| DI KECAMATAN PAMULANG | text | ||
| DI KECAMATAN SETU | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de setembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 18 de setembre de 2025 |
| Creat | 18 de setembre de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d248be4a-7783-4f5b-b466-3986c9c92c5d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c637cb91-f3a1-4e88-81ba-8cf14e449528 |
| Size | 467 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
