Luas Areal Hortikultura Menurut Jenis dan...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Pohon) | text | ||
| Sayur (Ha) | text | ||
| Bahan Obat Nabati (m2) | text | ||
| Florikultura (m2) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 de novembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 19 de novembre de 2024 |
| Creat | 19 de novembre de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af59161f-ddd5-48ce-b8ed-ad9bf3d672d2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d19aec60-45cf-4ff7-87a5-b9315f930fbb |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
