Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 d’agost de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 18 d’agost de 2022 |
| Creat | 18 d’agost de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddd91fc0-db3e-48a8-8428-3c632ea36a40 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | abdbc1f1-f209-444a-996d-0218ebc9f57a |
| Size | 873 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
