Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Jenis Pekerjaan | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 d’agost de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 18 d’agost de 2022 |
| Creat | 18 d’agost de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 794a41b7-8c11-4d29-b8a4-ad4437592168 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 303da6a7-527a-491c-9013-f305cc106d17 |
| Size | 2,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
