Tahun 2020 - Jumlah Pemberian Makanan...
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Anak Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 أكتوبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 أكتوبر 2022 |
| أنشئت | 13 أكتوبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 99d5aa41-013f-4675-84e9-07c7ad46b774 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d84253e5-2944-49ad-b120-3473a611ecef |
| Size | 188 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
