﻿_id	Perangkat Daerah	Form Data	Data Tersedia	Ketersediaan
1	Sekretariat Daerah	12	12	100%
2	Sekretariat DPRD	12	12	100%
3	Inspektorat	7	7	100%
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	8	100%
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	9	100%
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	100%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4	100%
8	Badan Pendapatan Daerah	1	1	100%
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	100%
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	2	2	100%
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	3	100%
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	100%
13	Dinas Kesehatan	25	25	100%
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	25	25	100%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	100%
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	3	100%
17	Dinas Lingkungan Hidup	6	6	100%
18	Dinas Pariwisata	5	5	100%
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3	100%
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	100%
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	100%
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	17	100%
23	Dinas Perhubungan	10	10	100%
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3	100%
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	100%
26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	2	2	100%
27	Dinas Sosial	5	5	100%
28	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	4	4	100%
29	Dinas Tenaga Kerja	3	3	100%
30	Satuan Polisi Pamong Praja	18	18	100%
31	Rumah Sakit Umum	6	6	100%
32	Sekretariat KPU	4	4	100%
