Tahun 2019 - Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Produksi Padi (Ton) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年6月25日 |
| 最後更新的後設資料 | 2021年6月25日 |
| 建立 | 2021年6月25日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4f7fbcd8-6468-4e64-b8ab-62c5a5f446fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5d4f904e-2e3a-4733-8a00-6e0ab7167f28 |
| Size | 132 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
