prevalensi-stunting-menurut-kecamatan-di-kota-t...
資料集描述:
Prevalensi stunting adalah persentase anak balita (usia 0–59 bulan) yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Anak...
來源:Prevalensi Stunting Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Nama Data | text | ||
| Produsen Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun Data | numeric | ||
| DI KECAMATAN SERPONG | text | ||
| DI KECAMATAN SERPONG UTARA | text | ||
| DI KECAMATAN PONDOK AREN | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT | text | ||
| DI KECAMATAN CIPUTAT TIMUR | text | ||
| DI KECAMATAN PAMULANG | text | ||
| DI KECAMATAN SETU | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年9月18日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年9月18日 |
| 建立 | 2025年9月18日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d248be4a-7783-4f5b-b466-3986c9c92c5d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c637cb91-f3a1-4e88-81ba-8cf14e449528 |
| Size | 467 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
