Tahun 2022 - Persentase Penderita Hipertensi...
資料集描述:
Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年7月22日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年7月22日 |
| 建立 | 2023年5月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | cc9f6478-e41d-4b7c-8bb5-c775ce0620c8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | db7f823f-0a8b-46db-9432-3e214a380e8f |
| Size | 549 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
