Tahun 2022 - Persentase Ibu Hamil Mendapat...
資料集描述:
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年7月12日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年7月22日 |
| 建立 | 2023年5月8日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7c13244-2461-4dad-8dcf-69ca57b24c37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f3a2bf9-6644-4bdb-a021-cc2fad0e0f36 |
| Size | 402 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
