Tahun 2019 - Jumlah Penduduk Perempuan Menurut...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Jenis Pekerjaan | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric | ||
| Total | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年8月18日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年8月18日 |
| 建立 | 2022年8月18日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 794a41b7-8c11-4d29-b8a4-ad4437592168 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 303da6a7-527a-491c-9013-f305cc106d17 |
| Size | 2.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
